Статистика результатов
Статистика мировых рекордов за Октябрь 2009
| Всего | Совместных | Пользователь |
| 862 | 239 | 'Moneymaker' |
| 383 | 180 | 'Medimaster' |
| 138 | 111 | 'daydreamer' |
| 113 | 111 | 'Crystalicum' |
| 97 | 65 | 'Stupid' |
| 68 | 63 | 'Johannes' |
| 64 | 58 | 'dev0' |
| 57 | 56 | 'Mentist' |
| 47 | 39 | 'Daisy' |
| 33 | 29 | 'Alexandros' |
| 31 | 22 | 'Emmanuel' |
| 30 | 22 | 'Malla' |
| 30 | 29 | 'Angolino' |
| 29 | 24 | 'Duffy' |
| 29 | 29 | 'Ghatotkacha' |
| 26 | 24 | 'Zekobah' |
| 21 | 21 | 'joseba' + 'Iceshark7' + 'Great Scott' |
| 19 | 18 | 'Django' |
| 18 | 18 | 'ryujun' |
| 15 | 14 | 'Another' |
| 14 | 14 | 'ged' + 'Ludmian' |
| 13 | 9 | 'Ronald' |
| 13 | 12 | 'HuB34' |
| 13 | 13 | 'Safalra' |
| 12 | 10 | 'B-Huff' |
| 12 | 11 | 'H-J.Epting' |
| 10 | 9 | 'l'ane' |
| 9 | 9 | 'fabian' |
| 8 | 6 | 'ShadowPhrogg32642342' |
| 8 | 7 | 'Chocolate Zero' |
| 8 | 8 | 'casmith_789' + 'Zephyr' + 'dpl' + 'bojster' |
| 7 | 6 | 'Dime' |
| 7 | 7 | 'Gloop' |
| 6 | 5 | 'Edgar_Flesk' |
| 6 | 6 | 'ABS' |
| 5 | 3 | 'Breezy' |
| 5 | 5 | 'Chris' + 'Guglielmo' + 'Thomas' + 'Ralf' |
| 4 | 4 | 'J3FF' + 'mecke' + 'Taztunes' + 'U-Punkt' + 'Raoul' + 'para_doks' + 'Tobias' + 'Lukas' |
| 3 | 2 | 'Hairball' + 'Stephanie' |
| 3 | 3 | 'GiannuzzITA' + 'Wuzzy' |
| 2 | 2 | 'ReasonAnce' + 'mrduke' + 'Drotten' + 'Cyphase' + 'hendrik' + 'Sopoforic' + 'alfred69' + 'Sigma' + 'geembo_90' + 'Tiza' + 'Neophilus' + 'Sim_Ed' + 'NicolАs' + 'Andy' + 'Austin' + 'Snaily' + 'Craven' + 'Ingo' + 'serpent' |
| 1 | 0 | 'Feynman' + 'alain' + 'colonel crayon' + 'Gorn' + 'Nat' |
| 1 | 1 | 'Agares' + 'Slav' + 'Andreas' + 'Samuel' + 'Pascal' + 'hdwow' + 'Asbel' + 'B-man' + 'cuoha' + 'Vaily' + 'Antonio EE' + 'Tiger' + 'Zak' + 'Daniel' + 'niebie' + 'AlephD' + 'tjRaven' + 'Mark P.' + 'oblo' + 'Vlad' + 'Bent' + 'JuSt' + 'Timo' |
| 0 | 0 | 'tasker' + 'Miel56' + 'Alf' + 'Turbogurk' + 'Gottseinsohn' + 'Eselchen' + 'Ale' + 'IntKecsk' + 'brynn' + 'purplerainbow' + 'Alexander J' + 'Adonica' + 'Joona' + 'Kosby' + 'schmusi20' + 'WP319' + 'Shaez' + 'erich' + 'Uli' + 'Alex' + 'jdcampo' + 'Kroetchen' + 'Harry Lim' + 'Sequoyah' + 'AkRa' + 'NorthForty' + 'Jeffrey S' + 'Marc-Hendrik' + 'Kadu' + 'jojo' + 'WesleyCrusher' + 'oxyd4ever' + 'Archcorenth' + 'mhatta' + 'Paulus' + 'Dvorhagen' + 'redsantz' + 'Liam Sheehan' + 'Agnieszka' + 'AQZ' + 'jumbo' + 'Zhura' + 'ntaeijr' + 'ael' + 'biotopa' + 'Sandra' + 'Magnus and Susi' + 'Kevin' + 'jdrexler' + 'xmouse' + 'Vinksu' + 'Valkyrie2' + 'Fred_the_wise' + 'Jan' + 'Little_Mole' + 'Freshman' + 'crypto_rsa' + 'Momcat' + 'Tomson' + 'Mecki' + 'The red O' + 'gringer' + 'IIkka' + 'Nfol' + 'shoki' + 'Enrymather' + 'evane' + 'Jinajon' + 'rima' + 'Klaus' + 'MicWa' + 'AsuCaga' + 'Jonyzz' + 'Rugby4ever' + 'Meeve' + 'Hans-HD' + 'un_guru' + 'krazy62' + 'Sparkey' + 'Holger' + 'ais523' + 'Ingo_K' + 'Ant' + 'Melanie' + 'IChrisI' + 'Markus' + 'Michael' + 'Tarim' |
Статистика решённых уровней за Октябрь 2009
| Сложные | Простые | Всего | Пользователь |
| 1045/1045 | 189/189 | 100.00% | 'ryujun' |
| 1043/1045 | 189/189 | 99.84% | 'Taztunes' |
| 1039/1045 | 189/189 | 99.51% | 'dev0' |
| 1035/1045 | 183/189 | 98.70% | 'Dime' |
| 1028/1045 | 189/189 | 98.62% | 'Ronald' |
| 1029/1045 | 187/189 | 98.54% | 'daydreamer' |
| 1034/1045 | 181/189 | 98.46% | 'Moneymaker' |
| 1029/1045 | 185/189 | 98.38% | 'Freshman' |
| 1029/1045 | 183/189 | 98.22% | 'Craven' |
| 1026/1045 | 185/189 | 98.14% | 'Ale' |
| 1021/1045 | 177/189 | 97.08% | 'Malla' |
| 1014/1045 | 175/189 | 96.35% | 'Stupid' |
| 999/1045 | 177/189 | 95.30% | 'biotopa' |
| 993/1045 | 177/189 | 94.81% | 'Daisy' |
| 985/1045 | 169/189 | 93.52% | 'H-J.Epting' |
| 970/1045 | 166/189 | 92.06% | 'Andy' |
| 962/1045 | 173/189 | 91.98% | 'mecke' |
| 949/1045 | 170/189 | 90.68% | 'para_doks' |
| 937/1045 | 162/189 | 89.06% | 'Mentist' |
| 922/1045 | 154/189 | 87.20% | 'mrduke' |
| 933/1045 | 125/189 | 85.74% | 'Alex' |
| 914/1045 | 135/189 | 85.01% | 'JuSt' |
| 894/1045 | 140/189 | 83.79% | 'Johannes' |
| 863/1045 | 161/189 | 82.98% | 'Tobias' |
| 917/1045 | 106/189 | 82.90% | 'Django' |
| 866/1045 | 151/189 | 82.41% | 'Gloop' |
| 849/1045 | 151/189 | 81.04% | 'WP319' |
| 867/1045 | 124/189 | 80.31% | 'Lukas' |
| 846/1045 | 144/189 | 80.23% | 'Gorn' |
| 854/1045 | 131/189 | 79.82% | 'shoki' |
| 874/1045 | 103/189 | 79.17% | 'Melanie' |
| 898/1045 | 54/189 | 77.15% | 'evane' |
| 950/1045 | 0/189 | 76.99% | 'Tarim' |
| 804/1045 | 142/189 | 76.66% | 'Safalra' |
| 808/1045 | 132/189 | 76.18% | 'Ludmian' |
| 800/1045 | 135/189 | 75.77% | 'dpl' |
| 812/1045 | 114/189 | 75.04% | 'brynn' |
| 782/1045 | 132/189 | 74.07% | 'AlephD' |
| 786/1045 | 125/189 | 73.82% | 'U-Punkt' |
| 765/1045 | 135/189 | 72.93% | 'Another' |
| 739/1045 | 131/189 | 70.50% | 'ABS' |
| 728/1045 | 126/189 | 69.21% | 'B-Huff' |
| 762/1045 | 73/189 | 67.67% | 'redsantz' |
| 791/1045 | 38/189 | 67.18% | 'alfred69' |
| 694/1045 | 133/189 | 67.02% | 'Alexandros' |
| 734/1045 | 82/189 | 66.13% | 'bojster' |
| 782/1045 | 33/189 | 66.05% | 'Sim_Ed' |
| 684/1045 | 130/189 | 65.96% | 'Zekobah' |
| 675/1045 | 109/189 | 63.53% | 'Tiza' |
| 656/1045 | 123/189 | 63.13% | 'oxyd4ever' |
| 651/1045 | 111/189 | 61.75% | 'Raoul' |
| 650/1045 | 110/189 | 61.59% | 'Ghatotkacha' |
| 681/1045 | 78/189 | 61.51% | 'HuB34' |
| 627/1045 | 128/189 | 61.18% | 'Emmanuel' |
| 659/1045 | 95/189 | 61.10% | 'Marc-Hendrik' |
| 665/1045 | 64/189 | 59.08% | 'alain' |
| 643/1045 | 83/189 | 58.83% | 'Great Scott' |
| 714/1045 | 0/189 | 57.86% | 'Gottseinsohn' |
| 637/1045 | 63/189 | 56.73% | 'ais523' |
| 620/1045 | 72/189 | 56.08% | 'Breezy' |
| 636/1045 | 55/189 | 56.00% | 'fabian' |
| 575/1045 | 115/189 | 55.92% | 'Mark P.' |
| 647/1045 | 38/189 | 55.51% | 'Valkyrie2' |
| 599/1045 | 80/189 | 55.02% | 'serpent' |
| 634/1045 | 43/189 | 54.86% | 'Klaus' |
| 576/1045 | 93/189 | 54.21% | 'Guglielmo' |
| 556/1045 | 111/189 | 54.05% | 'cuoha' |
| 555/1045 | 77/189 | 51.22% | 'Angolino' |
| 525/1045 | 95/189 | 50.24% | 'ShadowPhrogg32642342' |
| 589/1045 | 26/189 | 49.84% | 'hdwow' |
| 533/1045 | 82/189 | 49.84% | 'Wuzzy' |
| 506/1045 | 108/189 | 49.76% | 'Agnieszka' |
| 613/1045 | 0/189 | 49.68% | 'Little_Mole' |
| 500/1045 | 92/189 | 47.97% | 'Kosby' |
| 522/1045 | 66/189 | 47.65% | 'Timo' |
| 478/1045 | 101/189 | 46.92% | 'Austin' |
| 504/1045 | 62/189 | 45.87% | 'Hans-HD' |
| 467/1045 | 98/189 | 45.79% | 'Sigma' |
| 492/1045 | 63/189 | 44.98% | 'Antonio EE' |
| 541/1045 | 6/189 | 44.33% | 'Vinksu' |
| 516/1045 | 24/189 | 43.76% | 'niebie' |
| 508/1045 | 26/189 | 43.27% | 'Feynman' |
| 454/1045 | 77/189 | 43.03% | 'Medimaster' |
| 462/1045 | 63/189 | 42.54% | 'Liam Sheehan' |
| 494/1045 | 26/189 | 42.14% | 'Daniel' |
| 506/1045 | 12/189 | 41.98% | 'Duffy' |
| 503/1045 | 7/189 | 41.33% | 'Edgar_Flesk' |
| 440/1045 | 50/189 | 39.71% | 'ged' |
| 397/1045 | 93/189 | 39.71% | 'Hairball' |
| 369/1045 | 112/189 | 38.98% | 'Jinajon' |
| 438/1045 | 3/189 | 35.74% | 'oblo' |
| 396/1045 | 43/189 | 35.58% | 'Jeffrey S' |
| 359/1045 | 74/189 | 35.09% | 'Crystalicum' |
| 392/1045 | 40/189 | 35.01% | 'hendrik' |
| 391/1045 | 36/189 | 34.60% | 'Iceshark7' |
| 389/1045 | 37/189 | 34.52% | 'Mecki' |
| 397/1045 | 24/189 | 34.12% | 'Chocolate Zero' |
| 358/1045 | 53/189 | 33.31% | 'casmith_789' |
| 364/1045 | 41/189 | 32.82% | 'purplerainbow' |
| 392/1045 | 12/189 | 32.74% | 'NorthForty' |
| 344/1045 | 51/189 | 32.01% | 'Momcat' |
| 382/1045 | 10/189 | 31.77% | 'J3FF' |
| 347/1045 | 45/189 | 31.77% | 'rima' |
| 335/1045 | 50/189 | 31.20% | 'Harry Lim' |
| 361/1045 | 18/189 | 30.71% | 'MicWa' |
| 370/1045 | 7/189 | 30.55% | 'IChrisI' |
| 350/1045 | 25/189 | 30.39% | 'IntKecsk' |
| 323/1045 | 52/189 | 30.39% | 'Kevin' |
| 277/1045 | 90/189 | 29.74% | 'gringer' |
| 347/1045 | 15/189 | 29.34% | 'WesleyCrusher' |
| 331/1045 | 14/189 | 27.96% | 'Archcorenth' |
| 281/1045 | 63/189 | 27.88% | 'erich' |
| 288/1045 | 36/189 | 26.26% | 'Drotten' |
| 295/1045 | 29/189 | 26.26% | 'Tiger' |
| 300/1045 | 19/189 | 25.85% | 'Nfol' |
| 261/1045 | 53/189 | 25.45% | 'Andreas' |
| 276/1045 | 15/189 | 23.58% | 'Thomas' |
| 250/1045 | 40/189 | 23.50% | 'Tomson' |
| 258/1045 | 27/189 | 23.10% | 'un_guru' |
| 245/1045 | 36/189 | 22.77% | 'B-man' |
| 259/1045 | 7/189 | 21.56% | 'geembo_90' |
| 243/1045 | 23/189 | 21.56% | 'Snaily' |
| 201/1045 | 54/189 | 20.66% | 'mhatta' |
| 210/1045 | 38/189 | 20.10% | 'Sandra' |
| 208/1045 | 33/189 | 19.53% | 'Uli' |
| 203/1045 | 34/189 | 19.21% | 'ntaeijr' |
| 214/1045 | 22/189 | 19.12% | 'Jonyzz' |
| 214/1045 | 19/189 | 18.88% | 'Adonica' |
| 188/1045 | 33/189 | 17.91% | 'Pascal' |
| 215/1045 | 6/189 | 17.91% | 'Paulus' |
| 209/1045 | 11/189 | 17.83% | 'GiannuzzITA' |
| 206/1045 | 4/189 | 17.02% | 'krazy62' |
| 165/1045 | 37/189 | 16.37% | 'Jan' |
| 181/1045 | 20/189 | 16.29% | 'Vaily' |
| 170/1045 | 26/189 | 15.88% | 'jumbo' |
| 146/1045 | 40/189 | 15.07% | 'l'ane' |
| 156/1045 | 24/189 | 14.59% | 'jdcampo' |
| 125/1045 | 55/189 | 14.59% | 'Vlad' |
| 149/1045 | 30/189 | 14.51% | 'Chris' |
| 158/1045 | 20/189 | 14.42% | 'Turbogurk' |
| 160/1045 | 15/189 | 14.18% | 'AkRa' |
| 156/1045 | 17/189 | 14.02% | 'Zak' |
| 163/1045 | 10/189 | 14.02% | 'tjRaven' |
| 129/1045 | 41/189 | 13.78% | 'Alexander J' |
| 149/1045 | 19/189 | 13.61% | 'Zephyr' |
| 131/1045 | 36/189 | 13.53% | 'Enrymather' |
| 164/1045 | 0/189 | 13.29% | 'Bent' |
| 124/1045 | 33/189 | 12.72% | 'joseba' |
| 127/1045 | 29/189 | 12.64% | 'ael' |
| 120/1045 | 35/189 | 12.56% | 'Kadu' |
| 148/1045 | 5/189 | 12.40% | 'Rugby4ever' |
| 110/1045 | 31/189 | 11.43% | 'Cyphase' |
| 124/1045 | 15/189 | 11.26% | 'Magnus and Susi' |
| 123/1045 | 13/189 | 11.02% | 'tasker' |
| 131/1045 | 1/189 | 10.70% | 'Asbel' |
| 105/1045 | 22/189 | 10.29% | 'Neophilus' |
| 106/1045 | 14/189 | 9.72% | 'Shaez' |
| 89/1045 | 24/189 | 9.16% | 'Zhura' |
| 98/1045 | 13/189 | 9.00% | 'ReasonAnce' |
| 101/1045 | 0/189 | 8.18% | 'Alf' |
| 84/1045 | 15/189 | 8.02% | 'Eselchen' |
| 69/1045 | 22/189 | 7.37% | 'jdrexler' |
| 79/1045 | 10/189 | 7.21% | 'Kroetchen' |
| 78/1045 | 10/189 | 7.13% | 'Fred_the_wise' |
| 75/1045 | 12/189 | 7.05% | 'schmusi20' |
| 67/1045 | 19/189 | 6.97% | 'Dvorhagen' |
| 57/1045 | 26/189 | 6.73% | 'Meeve' |
| 68/1045 | 14/189 | 6.65% | 'IIkka' |
| 65/1045 | 16/189 | 6.56% | 'Slav' |
| 64/1045 | 16/189 | 6.48% | 'AQZ' |
| 59/1045 | 21/189 | 6.48% | 'AsuCaga' |
| 58/1045 | 19/189 | 6.24% | 'xmouse' |
| 67/1045 | 7/189 | 6.00% | 'Joona' |
| 54/1045 | 18/189 | 5.83% | 'Sopoforic' |
| 54/1045 | 12/189 | 5.35% | 'Samuel' |
| 47/1045 | 17/189 | 5.19% | 'crypto_rsa' |
| 44/1045 | 16/189 | 4.86% | 'Agares' |
| 33/1045 | 23/189 | 4.54% | 'Sparkey' |
| 40/1045 | 15/189 | 4.46% | 'NicolАs' |
| 39/1045 | 14/189 | 4.29% | 'jojo' |
| 31/1045 | 10/189 | 3.32% | 'colonel crayon' |
| 39/1045 | 0/189 | 3.16% | 'Sequoyah' |
| 27/1045 | 5/189 | 2.59% | 'Miel56' |
| 23/1045 | 5/189 | 2.27% | 'The red O' |
| 7/1045 | 12/189 | 1.54% | 'Michael' |
Пояснения
всего
В подсчёте участвуют все распространяемые уровни. Если для уровня доступен
упрощённый режим, учитываются обе версии. Уровни, которые появляются
несколько раз в разных пакетах уровней считаются за один.
совместных
Результат измеряется с разрешением в 1 секунду. Если двое или больше
пользователей завершили уровень с точностью до секунды у них у обоих будет
одинаковый результат и они разделят между собой мировой рекорд. Рекорд
засчитывается как мировой обоим конкурентам.
гандикап (hcp)
Для игроков, которые не заостряют своё внимание на мировых рекордах, но
всё же стремятся найти прямое и быстрое решение уровней, мы ввели другую
меру. Мы назвали ее гандикап из-за схожести с гандикапом в гольфе. В общем
меньшее значение лучше, чем большее. Диапазон колеблется от +100 до -300.
Игрок, который решает уровни за среднее время получает гандикап 0.0.
Гандикап представляет сумму результатов решений игроков из средних
профессиональных результатов (PAR), которые имеются для каждого
уровня. Чтобы сделать значения гандикапа сопоставимыми они всегда
нормализуются к 100 уровням — стандартному размеру пакета уровней.
гандикап для решённых уровней
Гандикап для решённых уровней это гандикап, который рассчитывается для
всех уровней, которые решил игрок. Дополнительно, в случае неудавшейся
попытки решения, в расчёт берутся 10% нерешённых уровней. Таким образом,
гандикап для решённых уровней может использоваться для сравнения игроков
с весьма отличающимися результатами решения. Он показывает насколько
быстро игрок решает уровень.
Статистика мастерства за Октябрь 2009
| Гандикап решённых | Пользователь |
| -151.6 | 'Moneymaker' |
| -132.5 | 'Medimaster' |
| -106.8 | 'daydreamer' |
| -73.4 | 'Stupid' |
| -72.5 | 'Johannes' |
| -64.8 | 'Mentist' |
| -63.3 | 'dev0' |
| -62.3 | 'Daisy' |
| -61.2 | 'Great Scott' |
| -53.1 | 'Crystalicum' |
| -52.2 | 'Duffy' |
| -50.9 | 'Malla' |
| -47.5 | 'ryujun' |
| -45.6 | 'Alexandros' |
| -40.1 | 'Django' |
| -39.9 | 'Emmanuel' |
| -37.5 | 'Gloop' |
| -36.2 | 'Angolino' |
| -30.8 | 'Taztunes' |
| -28.9 | 'Zekobah' |
| -28.6 | 'Safalra' |
| -26.3 | 'Ludmian' |
| -22.7 | 'B-Huff' |
| -21.9 | 'dpl' |
| -20.0 | 'bojster' |
| -19.3 | 'Ghatotkacha' |
| -16.0 | 'ged' |
| -14.7 | 'hendrik' |
| -14.3 | 'Raoul' |
| -14.2 | 'ABS' |
| -14.0 | 'H-J.Epting' |
| -11.5 | 'Ronald' |
| -11.0 | 'Dime' |
| -10.2 | 'cuoha' |
| -6.3 | 'Lukas' |
| -5.3 | 'HuB34' |
| -2.2 | 'Timo' |
| -1.8 | 'Iceshark7' |
| -1.0 | 'joseba' |
| 1.0 | 'mecke' |
| 1.0 | 'Another' |
| 2.1 | 'Daniel' |
| 2.4 | 'fabian' |
| 2.5 | 'U-Punkt' |
| 3.0 | 'l'ane' |
| 3.5 | 'Craven' |
| 3.6 | 'Hairball' |
| 3.7 | 'Kevin' |
| 3.7 | 'JuSt' |
| 4.4 | 'Wuzzy' |
| 4.6 | 'Freshman' |
| 4.9 | 'Tiza' |
| 5.3 | 'mrduke' |
| 6.3 | 'para_doks' |
| 6.8 | 'Tobias' |
| 7.9 | 'alfred69' |
| 8.3 | 'Guglielmo' |
| 9.2 | 'serpent' |
| 9.3 | 'Sigma' |
| 9.4 | 'Andy' |
| 11.3 | 'oxyd4ever' |
| 11.6 | 'Austin' |
| 12.6 | 'shoki' |
| 15.3 | 'ShadowPhrogg32642342' |
| 17.3 | 'Mark P.' |
| 17.4 | 'Andreas' |
| 18.0 | 'AlephD' |
| 18.3 | 'Sim_Ed' |
| 19.1 | 'Agnieszka' |
| 19.2 | 'Chocolate Zero' |
| 20.1 | 'casmith_789' |
| 20.6 | 'ais523' |
| 21.2 | 'Zephyr' |
| 22.3 | 'Ale' |
| 22.6 | 'Alex' |
| 25.2 | 'Antonio EE' |
| 25.3 | 'Klaus' |
| 25.6 | 'Jinajon' |
| 25.9 | 'Marc-Hendrik' |
| 26.9 | 'Thomas' |
| 27.0 | 'Chris' |
| 27.1 | 'Feynman' |
| 27.7 | 'hdwow' |
| 27.8 | 'Gottseinsohn' |
| 28.8 | 'Hans-HD' |
| 28.9 | 'Bent' |
| 29.7 | 'un_guru' |
| 30.1 | 'Little_Mole' |
| 30.6 | 'J3FF' |
| 31.3 | 'biotopa' |
| 31.3 | 'Vinksu' |
| 31.6 | 'evane' |
| 31.8 | 'oblo' |
| 31.9 | 'GiannuzzITA' |
| 32.2 | 'redsantz' |
| 33.6 | 'Edgar_Flesk' |
| 33.6 | 'geembo_90' |
| 33.7 | 'Melanie' |
| 33.9 | 'NorthForty' |
| 34.3 | 'IChrisI' |
| 34.6 | 'Gorn' |
| 34.7 | 'erich' |
| 37.3 | 'niebie' |
| 37.5 | 'MicWa' |
| 37.6 | 'WP319' |
| 37.9 | 'Kosby' |
| 38.6 | 'alain' |
| 39.6 | 'Liam Sheehan' |
| 40.3 | 'Rugby4ever' |
| 41.0 | 'Drotten' |
| 41.0 | 'WesleyCrusher' |
| 41.4 | 'Archcorenth' |
| 41.5 | 'Harry Lim' |
| 41.6 | 'purplerainbow' |
| 42.0 | 'B-man' |
| 42.4 | 'Nfol' |
| 43.1 | 'Tiger' |
| 43.2 | 'gringer' |
| 43.8 | 'Vlad' |
| 44.1 | 'Snaily' |
| 44.8 | 'Momcat' |
| 45.5 | 'Breezy' |
| 45.9 | 'Paulus' |
| 46.3 | 'Uli' |
| 47.0 | 'Tarim' |
| 48.1 | 'IntKecsk' |
| 48.4 | 'tjRaven' |
| 48.6 | 'Jonyzz' |
| 48.9 | 'Valkyrie2' |
| 49.3 | 'mhatta' |
| 49.4 | 'ntaeijr' |
| 51.3 | 'Zak' |
| 51.4 | 'Tomson' |
| 51.4 | 'rima' |
| 51.5 | 'Mecki' |
| 51.7 | 'brynn' |
| 51.7 | 'Jeffrey S' |
| 51.8 | 'Sandra' |
| 52.6 | 'jdcampo' |
| 53.0 | 'ReasonAnce' |
| 53.6 | 'AkRa' |
| 54.3 | 'Vaily' |
| 54.5 | 'Pascal' |
| 54.7 | 'Slav' |
| 55.3 | 'Cyphase' |
| 55.5 | 'Neophilus' |
| 55.8 | 'Turbogurk' |
| 57.2 | 'krazy62' |
| 58.5 | 'Adonica' |
| 58.9 | 'Kadu' |
| 60.3 | 'Alexander J' |
| 60.5 | 'Enrymather' |
| 61.8 | 'Sopoforic' |
| 62.2 | 'jumbo' |
| 62.8 | 'jdrexler' |
| 62.9 | 'Jan' |
| 63.6 | 'Asbel' |
| 65.1 | 'tasker' |
| 65.6 | 'Meeve' |
| 67.4 | 'ael' |
| 68.1 | 'Samuel' |
| 68.4 | 'Alf' |
| 68.4 | 'schmusi20' |
| 68.4 | 'Fred_the_wise' |
| 68.5 | 'Sparkey' |
| 70.0 | 'Shaez' |
| 70.3 | 'Magnus and Susi' |
| 71.0 | 'Zhura' |
| 71.9 | 'xmouse' |
| 73.0 | 'Joona' |
| 73.2 | 'AQZ' |
| 74.9 | 'crypto_rsa' |
| 75.0 | 'Dvorhagen' |
| 75.8 | 'Eselchen' |
| 76.2 | 'AsuCaga' |
| 76.3 | 'jojo' |
| 76.4 | 'NicolАs' |
| 79.3 | 'colonel crayon' |
| 80.1 | 'Kroetchen' |
| 81.0 | 'Agares' |
| 82.0 | 'IIkka' |
| 85.7 | 'Miel56' |
| 90.3 | 'The red O' |
| 90.7 | 'Sequoyah' |
| 92.8 | 'Michael' |
Другие показатели
Достижения
97042 результатов прохождения уровней зарегистрировано.
Оценки
17939 оценок уровней зарегистрировано со средней оценкой 4.93 и следующим разбросом:
| Рейтинг | Оценено |
| 0 | 119 |
| 1 | 322 |
| 2 | 921 |
| 3 | 2465 |
| 4 | 3407 |
| 5 | 4276 |
| 6 | 3068 |
| 7 | 2044 |
| 8 | 811 |
| 9 | 335 |
| 10 | 171 |
Статистика оценок за Октябрь 2009
| Оценено | В среднем | Пользователь |
| 1062 | 5.06 | 'ryujun' |
| 1056 | 4.83 | 'Taztunes' |
| 1045 | 4.93 | 'Crystalicum' |
| 1038 | 5.04 | 'dev0' |
| 900 | 4.80 | 'daydreamer' |
| 871 | 5.09 | 'Stupid' |
| 653 | 5.01 | 'Duffy' |
| 653 | 4.79 | 'U-Punkt' |
| 631 | 4.99 | 'Moneymaker' |
| 622 | 4.22 | 'shoki' |
| 604 | 5.31 | 'Mentist' |
| 573 | 5.16 | 'dpl' |
| 570 | 4.51 | 'Alexandros' |
| 534 | 5.06 | 'Tiza' |
| 534 | 4.97 | 'B-Huff' |
| 512 | 5.05 | 'Ronald' |
| 511 | 5.30 | 'Lukas' |
| 482 | 4.04 | 'Vinksu' |
| 448 | 5.08 | 'Johannes' |
| 433 | 4.36 | 'ged' |
| 388 | 4.86 | 'Gloop' |
| 307 | 4.01 | 'Sim_Ed' |
| 285 | 4.60 | 'ABS' |
| 254 | 4.91 | 'JuSt' |
| 208 | 6.15 | 'Momcat' |
| 200 | 5.74 | 'Malla' |
| 187 | 5.05 | 'WP319' |
| 178 | 4.41 | 'Jonyzz' |
| 135 | 4.13 | 'Edgar_Flesk' |
| 129 | 5.64 | 'Raoul' |
| 126 | 5.79 | 'Ghatotkacha' |
| 124 | 4.44 | 'Sigma' |
| 123 | 5.13 | 'Angolino' |
| 110 | 4.27 | 'Medimaster' |
| 97 | 4.16 | 'Safalra' |
| 91 | 4.41 | 'Zhura' |
| 85 | 4.76 | 'para_doks' |
| 75 | 4.52 | 'Kroetchen' |
| 72 | 5.63 | 'Wuzzy' |
| 65 | 6.09 | 'mecke' |
| 63 | 4.84 | 'Mark P.' |
| 52 | 6.56 | 'Hairball' |
| 51 | 6.39 | 'Little_Mole' |
| 50 | 5.26 | 'Daniel' |
| 49 | 4.90 | 'hendrik' |
| 49 | 6.02 | 'oblo' |
| 49 | 6.31 | 'Dime' |
| 47 | 6.62 | 'Ale' |
| 43 | 3.74 | 'Iceshark7' |
| 39 | 6.08 | 'mrduke' |
| 33 | 3.39 | 'Freshman' |
| 33 | 5.27 | 'gringer' |
| 32 | 5.97 | 'ReasonAnce' |
| 31 | 7.61 | 'AkRa' |
| 30 | 4.40 | 'Archcorenth' |
| 30 | 6.93 | 'un_guru' |
| 27 | 5.33 | 'Jeffrey S' |
| 25 | 4.88 | 'Drotten' |
| 19 | 3.74 | 'Eselchen' |
| 18 | 4.22 | 'Mecki' |
| 16 | 3.25 | 'tasker' |
| 13 | 5.23 | 'Samuel' |
| 13 | 5.38 | 'oxyd4ever' |
| 13 | 8.15 | 'Ludmian' |
| 11 | 6.36 | 'ShadowPhrogg32642342' |
| 11 | 7.73 | 'evane' |
| 10 | 7.80 | 'hdwow' |
| 10 | 4.90 | 'ais523' |
| 8 | 7.63 | 'Antonio EE' |
| 8 | 3.25 | 'Vlad' |
| 7 | 7.00 | 'Zekobah' |
| 7 | 4.29 | 'Snaily' |
| 6 | 5.17 | 'Emmanuel' |
| 5 | 6.80 | 'Breezy' |
| 5 | 9.20 | 'HuB34' |
| 4 | 6.75 | 'Agares' |
| 4 | 2.00 | 'casmith_789' |
| 4 | 5.75 | 'joseba' |
| 4 | 7.00 | 'redsantz' |
| 4 | 10.00 | 'Kevin' |
| 4 | 1.00 | 'Hans-HD' |
| 4 | 6.50 | 'serpent' |
| 3 | 0.67 | 'Turbogurk' |
| 3 | 7.67 | 'Joona' |
| 3 | 3.00 | 'Rugby4ever' |
| 3 | 4.33 | 'krazy62' |
| 2 | 8.00 | 'cuoha' |
| 2 | 0.00 | 'mhatta' |
| 2 | 6.50 | 'tjRaven' |
| 2 | 2.50 | 'Enrymather' |
| 1 | 9.00 | 'purplerainbow' |
| 1 | 6.00 | 'Slav' |
| 1 | 5.00 | 'Uli' |
| 1 | 10.00 | 'Cyphase' |
| 1 | 5.00 | 'Harry Lim' |
| 1 | 2.00 | 'Sequoyah' |
| 1 | 4.00 | 'jojo' |
| 1 | 6.00 | 'Sopoforic' |
| 1 | 5.00 | 'jumbo' |
| 1 | 5.00 | 'ael' |
| 1 | 0.00 | 'Fred_the_wise' |